BC-928 Isla félpárnás melltartó Kinga- skin/bézs színben
- Félig párnázott melltartóPánt nélküliPánt nélküli melltartó pántokLengyel gyártó
Az áruk egyszerű visszaküldése 30 a vásárlást követő napokban, indoklás nélkül
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Szívesen válaszolunk rájuk.
Kérje ezt a terméketEGY LENGYEL CÉG GYÁRTOTTA: KINGA
Összetétel: 60% poliamid, 20% elasztán, 17% poliészter, 3% pamut
Félig párnázott melltartó habból, csipkéből és hálóból. A modellhez vékony habot használtak, amelynek köszönhetően a mellkas szépen formázott, ugyanakkor észrevehetetlen. A melltartó szerkezete tökéletesen összefogja a mellkast. A csésze felső része elegánsan csipkével és hálóval díszített. Ezenkívül arany gyűrűkkel és állítókkal ellátott dekoratív pántok is vannak. Oldalai hálóból készültek, elasztikus szalaggal befejezve. Állítható, nem levehető vállpántokkal. Dupla horoggal rögzítve.
Gyártó
Állapot
Új
SZÍN
Bézs
A figyelmeztetés típusa
A termék rendeltetésszerű használatra biztonságos
Írja meg véleményét
Kérje ezt a terméket
| Méret | Körfogat a mell alatt | Mellkasi kerület |
|---|---|---|
| 65 E | 63-67 | 85-87 |
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 70 D | 68-72 | 88-90 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 70 I | 68-72 | 98-100 |
| 70 J | 68-72 | 100-102 |
| 75 C | 73-77 | 91-93 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 75 I | 73-77 | 103-105 |
| 80 B | 78-82 | 94-96 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 80 I | 78-82 | 108-110 |
| 80 J | 78-82 | 110-112 |
| 85 B | 83-87 | 99-101 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 85 H | 83-87 | 111-113 |
| 85 J | 83-87 | 115-117 |
| 90 B | 88-92 | 104-106 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |
| 90 H | 88-92 | 116-118 |
| 95 B | 93-97 | 109-111 |
| 95 C | 93-97 | 111-113 |
| 95 D | 93-97 | 113-115 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |
| 95 F | 93-97 | 117-119 |
| 95 G | 93-97 | 119-121 |
| 95 H | 93-97 | 121-123 |
| 100 B | 98-102 | 114-116 |
| 100 C | 98-102 | 116-118 |
| 100 D | 98-102 | 118-120 |
| 100 E | 98-102 | 120-122 |
| 100 F | 98-102 | 122-124 |
| 100 G | 98-102 | 124-126 |
| 105 B | 103-107 | 119-121 |
| 105 c | 103-107 | 121-123 |
| 105 D | 103-107 | 123-125 |
| 105 E | 103-107 | 125-127 |
| 105 F | 103-107 | 127-129 |





