Ava 2229 fekete - félig párnázott, csipke melltartó, merevítővel, fekete
- Ava 2229 melltartó. Félig puha, fekete csipke, merevítő, puha háló, állítható pántok, kényelmes kapocs.
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Szívesen válaszolunk rájuk.
Kérje ezt a terméketMelltartó 2229
Összetétel: 82% poliamid, 11% elasztán, 5% pamut, 2% poliuretán
EGY LENGYEL CÉG GYÁRTOTTA: AVA
Érzéki ava 2229 melltartó egy olyan típusú modell, amely félig puha, amely ötvözi az eleganciát a funkcionalitással. Fekete csipkéből és finom hálóból készült, gyönyörűen kiemeli a mell formáját, miközben kiváló támogatást és kényelmet biztosít.
A csészék alsó része puha habbal párnázott és bálnacsontokkal megerősítve, hogy természetes módon emelje és formálja a mellet. A felső vonalat egy fekete szalaggal aláhúzott, finom hálós rész zárja, amely modern jelleget kölcsönöz az összképnek.
Az oldalsó merevítő nélküli stabil körméret biztosítja a kényelmet, és a állítható, nem levehető vállpántok garantálja a tökéletes illeszkedést. Két vagy három horoggal és szemmel rögzíthető, háromfokozatú beállítással, amely lehetővé teszi, hogy a melltartót egyéni igényeihez igazítsa.
Modell Ava 2229 a nőiesség és a kényelem tökéletes kombinációja - tökéletes választás a mindennapi viselethez és az elegáns stílushoz egyaránt.
| Méret | Körfogat a mell alatt | Mellkasi kerület |
|---|---|---|
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 70 D | 68-72 | 88-90 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 75 C | 73-77 | 91-93 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 75 I | 73-77 | 103-105 |
| 80 B | 78-82 | 94-96 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 85 B | 83-87 | 99-101 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 90 B | 88-92 | 104-106 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |
| 95 B | 93-97 | 109-111 |
| 95 C | 93-97 | 111-113 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |
| 100 C | 98-102 | 116-118 |
| 100 D | 98-102 | 118-120 |







