K947 Ottavia Soft melltartó Gorsenia - puha, merevített, hímzett, hímzett, K630
- Gorsenia Ottavia K947 puha melltartó K630 dizájnnal. Hímzett kosarak, oldalsó bálnacsontok, állítható pántok és szilárd támaszték.
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Szívesen válaszolunk rájuk.
Kérje ezt a terméketBra mike
EGY LENGYEL VÁLLALAT ÁLTAL GYÁRTOTT: GORSENIA
Összetétel: 90% poliamid, 7% elasztán, 3% poliészter
A Gorsenia Soft Ottavia K947 melltartó egy olyan modell, amelyet a közepes és nagy mellekkel rendelkező nők számára készítettek, akik értékelik a kényelmet, az eleganciát és a tökéletes tartást. A K630-as kialakítás kiválóan összefogja a kebleket és finoman lekerekíti a mellkast, így gyönyörű, harmonikus sziluettet biztosít.
A kosarak négy részből állnak, egy oldalsó modellező panellel, amely finom hímzésből készült, stabil tüllel bélelt, így egyszerre megőrzik alakjukat és könnyedségüket. A nyakkivágást finoman megemelték, és egy rugalmas pánttal fejezték be, amely szorosan illeszkedik a testhez anélkül, hogy beszorítaná a testet.
A melltartó hátsó része átlátszó Lycra anyagból készült, amely tökéletes illeszkedést és stabil melltartást biztosít. Az oldalsó merevítők megakadályozzák a megereszkedést, és a mérettől függően két- vagy háromsoros horoggal és szemmel, háromfokozatú kerületi beállítással, puha mikroszállal bélelve a további kényelem érdekében.
A nem levehető, állítható vállpántok négyféle szélességben kaphatók az optimális alátámasztás érdekében minden méretben. Ezt egészítik ki a rózsaarany színű, nikkelmentes fémelemek - elegáns és biztonságos a bőr számára.
A Gorsenia Ottavia K947 melltartó a funkcionalitás, a kényelem és a nőies stílus kombinációja. Ideális a mindennapi és elegáns stílushoz, garantálja a magabiztosság és a kényelem érzését egész nap.
| Méret | a mell alatt a mellkasi körfogat | mellbőség |
|---|---|---|
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 65 I | 63-67 | 93-95 |
| 65 J | 63-67 | 95-97 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 70 I | 68-72 | 98-100 |
| 70 J | 73-77 | 100-102 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 75 I | 73-77 | 103-105 |
| 75 J | 73-77 | 105-107 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 80 I | 78-82 | 108-110 |
| 80 J | 78-82 | 110-112 |
| 80 K | 78-82 | 112-114 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 H | 83-87 | 111-113 |
| 85 I | 83-87 | 113-115 |
| 85 J | 83-87 | 115-117 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |
| 90 G | 88-92 | 114-116 |
| 90 H | 88-92 | 116-118 |
| 90 I | 88-92 | 118-120 |
| 95 C | 93-97 | 111-113 |
| 95 D | 93-97 | 113-115 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |
| 95 F | 93-97 | 117-119 |
| 95 G | 93-97 | 119-121 |
| 95 H | 93-97 | 121-123 |
| 100 C | 98-102 | 116-118 |
| 100 D | 98-102 | 118-120 |
| 100 E | 98-102 | 120-122 |
| 100 F | 98-102 | 122-124 |
| 100 G | 98-102 | 124-126 |
| 105 c | 103-107 | 121-123 |
| 105 F | 103-107 | 123-125 |
| 105 D | 103-107 | 125-127 |
| 105 E | 103-107 | 127-129 |
| 110 C | 108-112 | 126-128 |
| 110 D | 108-112 | 128-130 |
| 115 C | 108-112 | 131-133 |














