K947 Ottavia Soft melltartó Gorsenia - puha, merevített, hímzett, hímzett, K630
- Gorsenia Ottavia K947 puha melltartó K630 dizájnnal. Hímzett kosarak, oldalsó bálnacsontok, állítható pántok és szilárd támaszték.
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Szívesen válaszolunk rájuk.
Kérje ezt a terméketBra mike
EGY LENGYEL VÁLLALAT ÁLTAL GYÁRTOTT: GORSENIA
Összetétel: 90% poliamid, 7% elasztán, 3% poliészter
A Gorsenia Soft Ottavia K947 melltartó egy olyan modell, amelyet a közepes és nagy mellekkel rendelkező nők számára készítettek, akik értékelik a kényelmet, az eleganciát és a tökéletes tartást. A K630-as kialakítás kiválóan összefogja a kebleket és finoman lekerekíti a mellkast, így gyönyörű, harmonikus sziluettet biztosít.
A kosarak négy részből állnak, egy oldalsó modellező panellel, amely finom hímzésből készült, stabil tüllel bélelt, így egyszerre megőrzik alakjukat és könnyedségüket. A nyakkivágást finoman megemelték, és egy rugalmas pánttal fejezték be, amely szorosan illeszkedik a testhez anélkül, hogy beszorítaná a testet.
A melltartó hátsó része átlátszó Lycra anyagból készült, amely tökéletes illeszkedést és stabil melltartást biztosít. Az oldalsó merevítők megakadályozzák a megereszkedést, és a mérettől függően két- vagy háromsoros horoggal és szemmel, háromfokozatú kerületi beállítással, puha mikroszállal bélelve a további kényelem érdekében.
A nem levehető, állítható vállpántok négyféle szélességben kaphatók az optimális alátámasztás érdekében minden méretben. Ezt egészítik ki a rózsaarany színű, nikkelmentes fémelemek - elegáns és biztonságos a bőr számára.
A Gorsenia Ottavia K947 melltartó a funkcionalitás, a kényelem és a nőies stílus kombinációja. Ideális a mindennapi és elegáns stílushoz, garantálja a magabiztosság és a kényelem érzését egész nap.
| Méret | Körfogat a mell alatt | Mellkasi kerület |
|---|---|---|
| 65 F | 64-68 | 94-98 |
| 65 G | 64-68 | 98-102 |
| 65 H | 64-68 | 102-106 |
| 65 I | 64-68 | 106-110 |
| 65 J | 64-68 | 110-114 |
| 70 E | 69-73 | 94-98 |
| 70 F | 69-73 | 98-102 |
| 70 G | 69-73 | 102-106 |
| 70 H | 69-73 | 106-110 |
| 70 I | 69-73 | 110-114 |
| 70 J | 69-73 | 114-118 |
| 75 D | 74-78 | 94-98 |
| 75 E | 74-78 | 98-102 |
| 75 F | 74-78 | 102-106 |
| 75 G | 74-78 | 106-110 |
| 75 H | 74-78 | 110-114 |
| 75 I | 74-78 | 114-118 |
| 75 J | 74-78 | 118-122 |
| 80 C | 79-83 | 94-98 |
| 80 D | 79-83 | 98-102 |
| 80 E | 79-83 | 102-106 |
| 80 F | 79-83 | 106-110 |
| 80 G | 79-83 | 110-114 |
| 80 H | 79-83 | 114-118 |
| 80 I | 79-83 | 118-122 |
| 80 J | 79-83 | 122-126 |
| 80 K | 79-83 | 126-130 |
| 85 C | 84-88 | 98-102 |
| 85 D | 84-88 | 102-106 |
| 85 E | 84-88 | 106-110 |
| 85 G | 84-88 | 114-118 |
| 85 F | 84-88 | 110-114 |
| 85 H | 84-88 | 118-122 |
| 85 I | 84-88 | 122-126 |
| 85 J | 84-88 | 126-130 |
| 90 C | 89-94 | 102-106 |
| 90 D | 89-94 | 106-110 |
| 90 E | 89-94 | 110-114 |
| 90 F | 89-94 | 114-118 |
| 90 G | 89-94 | 118-122 |
| 90 H | 89-94 | 122-126 |
| 90 I | 89-94 | 126-130 |
| 95 C | 95-100 | 106-110 |
| 95 D | 95-100 | 110-114 |
| 95 E | 95-100 | 114-118 |
| 95 F | 95-100 | 118-122 |
| 95 G | 95-100 | 122-126 |
| 95 H | 95-100 | 126-130 |
| 100 C | 100-105 | 110-114 |
| 100 D | 100-105 | 114-118 |
| 100 E | 100-105 | 118-122 |
| 100 F | 100-105 | 122-126 |
| 100 G | 100-105 | 126-130 |
| 105 c | 105-110 | 114-118 |
| 105 F | 105-110 | 126-130 |
| 105 D | 105-110 | 118-122 |
| 105 E | 105-110 | 122-126 |
| 110 C | 110-115 | 118-122 |
| 110 D | 110-115 | 122-126 |
| 115 C | 115-120 | 122-126 |














