K 967 Loretta Gorsenia Soft csipke melltartó nagy mellméret - krémszínű
- A Gorsenia Loretta K967 puha melltartó egy közepes és nagy mellekhez tervezett modell. Az erős csipke, a K614 konstrukció és a széles pántok egész nap emelik a mellet és kiváló tartást biztosítanak
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Szívesen válaszolunk rájuk.
Kérje ezt a terméketBra mike
EGY LENGYEL CÉG GYÁRTOTTA: GORSENIA
Összetétel: poliamid 90%, elasztán 7%, poliészter 3%
A Loretta K967 egy elegáns és funkcionális puha melltartó a Gorsenia-tól, amelyet kifejezetten a közepes és nagy mellű nők számára készítettek. Az innovatív K614-es kialakítással készült, kiválóan összefogja a kebleket és látható emelő hatást biztosít, merevítők használata nélkül.
A kosarak puha, 3-részes, kiváló minőségű, stabil csipkéből varrott, szempillákkal és stabil tüllel ellátott kosarak. Ennek a szerkezetnek köszönhetően a melltartó tökéletesen alkalmazkodik a mellek alakjához, miközben a helyén tartja őket.
A kosár felső széle csillogó szalaggal van ellátva, amely zökkenőmentesen illeszkedik a széles, állítható vállpántokba, támogatva a mellkast és javítva a viselési kényelmet. Az egész megjelenést fényes cérnával készült díszvarrás teszi teljessé, ami még elegánsabbá teszi a ruhát.
A hátlap átlátszó Lycra-ból készült, amely tökéletesen illeszkedik a testhez, és az oldalsó bálnacsontok megakadályozzák, hogy az anyag leperegjen. A melltartó a mérettől függően két- vagy háromsoros horoggal és szemmel zárható, finom mikroszállal bélelt, háromfokozatú körméret-szabályozással.
Ideális választás azoknak a nőknek, akik a kényelem, a támogatás és a nőies design kombinációját keresik
| Méret | Körfogat a mell alatt | Mellkasi kerület |
|---|---|---|
| 65 E | 64-68 | 90-94 |
| 65 F | 64-68 | 94-98 |
| 65 G | 64-68 | 98-102 |
| 65 H | 64-68 | 102-106 |
| 65 I | 64-68 | 106-110 |
| 65 J | 64-68 | 110-114 |
| 70 E | 69-73 | 94-98 |
| 70 F | 69-73 | 98-102 |
| 70 G | 69-73 | 102-106 |
| 70 H | 69-73 | 106-110 |
| 70 I | 69-73 | 110-114 |
| 70 J | 69-73 | 114-118 |
| 75 D | 74-78 | 94-98 |
| 75 E | 74-78 | 98-102 |
| 75 F | 74-78 | 102-106 |
| 75 G | 74-78 | 106-110 |
| 75 H | 74-78 | 110-114 |
| 75 I | 74-78 | 114-118 |
| 75 J | 74-78 | 118-122 |
| 75 K | 74-78 | 122-126 |
| 80 D | 79-83 | 98-102 |
| 80 E | 79-83 | 102-106 |
| 80 F | 79-83 | 106-110 |
| 80 G | 79-83 | 110-114 |
| 80 H | 79-83 | 114-118 |
| 80 I | 79-83 | 118-122 |
| 80 J | 79-83 | 122-126 |
| 80 K | 79-83 | 126-130 |
| 85 D | 84-88 | 102-106 |
| 85 E | 84-88 | 106-110 |
| 85 G | 84-88 | 114-118 |
| 85 F | 84-88 | 110-114 |
| 85 H | 84-88 | 118-122 |
| 85 I | 84-88 | 122-126 |
| 85 J | 84-88 | 126-130 |
| 90 D | 89-94 | 106-110 |
| 90 E | 89-94 | 110-114 |
| 90 F | 89-94 | 114-118 |
| 90 G | 89-94 | 118-122 |
| 90 H | 89-94 | 122-126 |
| 90 I | 89-94 | 126-130 |
| 90 J | 89-94 | 130-134 |
| 95 D | 95-100 | 110-114 |
| 95 E | 95-100 | 114-118 |
| 95 F | 95-100 | 118-122 |
| 95 G | 95-100 | 122-126 |
| 95 H | 95-100 | 126-130 |
| 95 I | 95-100 | 130-134 |
| 95 J | 95-100 | 134-138 |
| 100 D | 100-105 | 114-118 |
| 100 E | 100-105 | 118-122 |
| 100 F | 100-105 | 122-126 |
| 100 G | 100-105 | 126-130 |












