2143 Ava félig párnázott maxi melltartó - fekete
- Félig puha melltartóFinom hálósNem levehető pántokLengyel gyártó
Az áruk egyszerű visszaküldése 30 a vásárlást követő napokban, indoklás nélkül
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Szívesen válaszolunk rájuk.
Kérje ezt a terméketFÉLIG PÁRNÁZOTT MELLTARTÓ AVA 2143
Összetétel: 82% poliamid, 11% elasztán, 5% pamut, 2% poliuretán
EGY LENGYEL CÉG GYÁRTOTTA: AVA
A félig puha melltartó sima mikroszálból és hálóból készült, pettyes mintával .
A csésze alja puha habbal van párnázva
Állítható, nem levehető vállpántokkal rendelkezik. Oldalai stabil kötött anyagból, oldalsó merevítő nélkül
Két vagy három horoggal rögzíthető, háromfokozatú állítással
A melltartó tökéletesen alátámasztja és összegyűjti a mellkast.
A készlet kiegészítéseként van bugyi
Gyártó
SZÍN
Fekete
Állapot
Új
custom_label_0
varratok
, legjobb
A figyelmeztetés típusa
A termék rendeltetésszerű használatra biztonságos
Írja meg véleményét
Kérje ezt a terméket
| Méret | Körfogat a mell alatt | Mellkasi kerület |
|---|---|---|
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 70 I | 68-72 | 98-100 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 75 I | 73-77 | 103-105 |
| 80 B | 78-82 | 94-96 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 80 I | 78-82 | 108-110 |
| 80 J | 78-82 | 110-112 |
| 80 K | 78-82 | 112-114 |
| 85 B | 83-87 | 99-101 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 85 H | 83-87 | 111-113 |
| 85 I | 83-87 | 113-115 |
| 85 J | 83-87 | 115-117 |
| 90 B | 88-92 | 104-106 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |
| 90 G | 88-92 | 114-116 |
| 90 H | 88-92 | 116-118 |
| 95 B | 93-97 | 109-111 |
| 95 C | 93-97 | 111-113 |
| 95 D | 93-97 | 113-115 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |
| 95 F | 93-97 | 117-119 |
| 95 G | 93-97 | 119-121 |
| 95 H | 93-97 | 121-123 |
| 100 B | 98-102 | 114-116 |
| 100 C | 98-102 | 116-118 |
| 100 D | 98-102 | 118-120 |
| 100 E | 98-102 | 120-122 |
| 100 F | 98-102 | 122-124 |
| 100 G | 98-102 | 124-126 |
| 105 B | 103-107 | 119-121 |
| 105 c | 103-107 | 121-123 |
| 105 D | 103-107 | 123-125 |
| 105 E | 103-107 | 125-127 |
| 105 F | 103-107 | 127-129 |







