MK15 AMY Soft szoptatós melltartó Gorsenia - bézs
- Szoptatós melltartópuha gyorsan lecsatolható pántok
Az áruk egyszerű visszaküldése 30 a vásárlást követő napokban, indoklás nélkül
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Szívesen válaszolunk rájuk.
Kérje ezt a terméketBRA MK15 AMY
gyártó: GORSENIA
a gyártó ország: LENGYELORSZÁG
összetétel: 90% poliamid, 7% elasztán, 3% poliészter.
.
Rendkívül nőies szoptatós melltartó. Finom anyagból készült puha kosarak, feltűnő virágos csipkével a felső vonalban. Szilárd oldalak. Egy kis masni a merevítőnél a kötésnél. Gyorsan kattintható pántok, amelyek lehetővé teszik, hogy a poharak egy kézzel ki- és bekapcsolhatók legyenek, ami kényelmes a baba etetésekor.
.
.
.
Gyártó
Állapot
Új
custom_label_0
corsenia08052025
SZÍN
Bézs
A figyelmeztetés típusa
A termék rendeltetésszerű használatra biztonságos
Írja meg véleményét
Kérje ezt a terméket
| Méret | Körfogat a mell alatt | Mellkasi kerület |
|---|---|---|
| 70 F | 69-73 | 98-102 |
| 70 G | 69-73 | 102-106 |
| 70 H | 69-73 | 106-110 |
| 70 I | 69-73 | 110-114 |
| 70 J | 69-73 | 114-118 |
| 75 D | 74-78 | 94-98 |
| 75 E | 74-78 | 98-102 |
| 75 F | 74-78 | 102-106 |
| 75 G | 74-78 | 106-110 |
| 75 H | 74-78 | 110-114 |
| 75 I | 74-78 | 114-118 |
| 75 J | 74-78 | 118-122 |
| 75 K | 74-78 | 122-126 |
| 80 D | 79-83 | 98-102 |
| 80 E | 79-83 | 102-106 |
| 80 F | 79-83 | 106-110 |
| 80 G | 79-83 | 110-114 |
| 80 H | 79-83 | 114-118 |
| 80 I | 79-83 | 118-122 |
| 80 J | 79-83 | 122-126 |
| 80 K | 79-83 | 126-130 |
| 85 D | 84-88 | 102-106 |
| 85 E | 84-88 | 106-110 |
| 85 G | 84-88 | 114-118 |
| 85 F | 84-88 | 110-114 |
| 85 H | 84-88 | 118-122 |
| 85 I | 84-88 | 122-126 |
| 85 J | 84-88 | 126-130 |
| 90 D | 89-94 | 106-110 |
| 90 E | 89-94 | 110-114 |
| 90 F | 89-94 | 114-118 |
| 90 G | 89-94 | 118-122 |
| 90 H | 89-94 | 122-126 |
| 90 I | 89-94 | 126-130 |
| 90 J | 89-94 | 130-134 |
| 95 D | 95-100 | 110-114 |
| 95 E | 95-100 | 114-118 |
| 95 F | 95-100 | 118-122 |
| 95 G | 95-100 | 122-126 |
| 95 H | 95-100 | 126-130 |
| 95 I | 95-100 | 130-134 |
| 95 J | 95-100 | 134-138 |
| 100 D | 100-105 | 114-118 |
| 100 E | 100-105 | 118-122 |
| 100 F | 100-105 | 122-126 |
| 100 G | 100-105 | 126-130 |
| 100 H | 100-105 | 130-134 |
| 105 F | 105-110 | 126-130 |
| 105 D | 105-110 | 118-122 |
| 105 E | 105-110 | 122-126 |
| 110 D | 110-115 | 122-126 |







